Ci简化版加固镜头

高达"C接口镜头

高达750万像素,2.8μm像素大小的传感器

C系列镜头的仪表(Ci)版本,具有简化的机械设计和固定光圈

3.5毫米至50毫米的焦距

另有 加固型设计 (Cr)  可供选择

TECHSPEC® Ci系列定焦镜头是C系列定焦镜头的简化版本。镜头间的差异很小,且镀有宽带增透膜(BBAR),以获取最大透射率,拥有更小的重量和尺寸。对焦可锁定和调节,可设置和锁定适用于仪器集成的最佳聚焦位置。 Ci系列镜头提供多种光圈,使得分辨率,进光量和景深都可自由调节。这款紧凑型镜头适用于批量集成应用,如工厂检验和自动化,台式生物医学设备。
规格预览

产品

产品编码 FL (mm) Max. Sensor Format WD (mm) 支架 孔径 (f/#)
70803 3.50  1/1.8"  0 - ∞  C-Mount  f/2 
88479 3.50  1/1.8"  0 - ∞  C-Mount  f/2.8 
88480 3.50  1/1.8"  0 - ∞  C-Mount  f/4 
88481 3.50  1/1.8"  0 - ∞  C-Mount  f/5.6 
88482 3.50  1/1.8"  0 - ∞  C-Mount  f/8 
88599 3.50  1/1.8"  0 - ∞  C-Mount  f/11 
70804 4.50  1/1.8"  25 - ∞  C-Mount  f/2 
88600 4.50  1/1.8"  25 - ∞  C-Mount  f/2.8 
88601 4.50  1/1.8"  25 - ∞  C-Mount  f/4 
88604 4.50  1/1.8"  25 - ∞  C-Mount  f/5.6 
88606 4.50  1/1.8"  25 - ∞  C-Mount  f/8 
88677 4.50  1/1.8"  25 - ∞  C-Mount  f/11 
70805 6.00  1/1.8"  75 - ∞  C-Mount  f/1.4 
70806 6.00  1/1.8"  75 - ∞  C-Mount  f/1.8 
88711 6.00  1/1.8"  75 - ∞  C-Mount  f/2.8 
88732 6.00  1/1.8"  75 - ∞  C-Mount  f/4 
88735 6.00  1/1.8"  75 - ∞  C-Mount  f/5.6 
88748 6.00  1/1.8"  75 - ∞  C-Mount  f/8 
70807 8.50  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/1.3 
70808 8.50  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/1.8 
88755 8.50  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/2.8 
88756 8.50  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/4 
88757 8.50  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/5.6 
88769 8.50  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/8 
70809 12.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/1.8 
70810 12.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/2.8 
88770 12.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/4 
88771 12.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/5.6 
88772 12.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/8 
88773 12.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/11 
88836 12.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/16 
70811 16.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/1.6 
88870 16.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/1.8 
70812 16.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/2.8 
88891 16.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/4 
88894 16.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/5.6 
88913 16.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/8 
88914 16.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/11 
88915 16.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/16 
70813 25.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/1.4 
88927 25.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/1.8 
70814 25.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/2.8 
88928 25.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/4 
88929 25.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/5.6 
88930 25.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/8 
88931 25.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/11 
88945 25.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/16 
70815 35.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/1.65 
70816 35.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/1.8 
88946 35.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/2.8 
88947 35.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/4 
88948 35.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/5.6 
88949 35.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/8 
88950 35.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/11 
88951 35.00  2/3"  100 - ∞  C-Mount  f/16 
70817 50.00  2/3"  250 - ∞  C-Mount  f/2 
70818 50.00  2/3"  250 - ∞  C-Mount  f/2.8 
88958 50.00  2/3"  250 - ∞  C-Mount  f/4 
88959 50.00  2/3"  250 - ∞  C-Mount  f/5.6 
88960 50.00  2/3"  250 - ∞  C-Mount  f/8 
89065 50.00  2/3"  250 - ∞  C-Mount  f/11 
89066 50.00  2/3"  250 - ∞  C-Mount  f/16 
70819 100.00  1"  750 - ∞  C-Mount  f/2.8 
89067 100.00  1"  750 - ∞  C-Mount  f/4 
89068 100.00  1"  750 - ∞  C-Mount  f/5.6 
89069 100.00  1"  750 - ∞  C-Mount  f/8 
89070 100.00  1"  750 - ∞  C-Mount  f/11 
89071 100.00  1"  750 - ∞  C-Mount  f/16 

产品概述

爱特蒙特光学制造了一系列高性能光学产品(C系列),并开发了针对特定应用的5种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与C系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

 

C 系列: 具有锁定凸轮对焦和光圈调节功能,是这些光学设计中调节功能最好的版本;它们是典型的高品质机器视觉镜头。还提供 VIS-NIR 宽带增透膜 (BBAR)

Ci 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。工业加固 可以缩小尺寸、降低成本、锁定对焦。

Cr 系列: 将所有光学元件粘合到位,并用锁定C型夹对焦环. 稳定性加固可减少像素偏移并提高对焦稳定性.

Cx 系列: 模块化、灵活的机械结构件使镜头可以分拆,便于集成液体镜头、光圈等配件。

液体透镜 Cx 系列: 采用集成液体透镜设计以实现快速自动对焦。

Cw 系列: 可防水,设计符合IEC 入侵保护 规范 IPX7 IPX9K


数据参数

13


Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm